ООО Яливец-Луганск

Луганск
Тел.:
+380 642 92 XX XX +380 642 923 366
Моб.:
+380 642 92 XX XX +380 66 111 0999
С компанией нет связи?
Оставить заявку

ООО Яливец-Луганск

Прайс-лист
розничных цен на саженцы лиственных декоративных деревьев
на 01.02.2012
№ Наименование пород цена в грн., за 1 шт.
п/п Н до 1 Н до 1.5 Н до 2 Н до 2.5 свыше 2.5
1 Тополь бальзамический и пирамидальный 48,00 48,00 102,00 150,00 цена договорная
2 Рябина скандинавская 48,00 48,00 102,00 150,00
3 Черемуха 48,00 48,00 102,00 150,00
4 Вяз 48,00 48,00 102,00 150,00
5 Ива обыкновенная 48,00 48,00 102,00 150,00
6 Клен остролистный 48,00 48,00 102,00 150,00
7 Дуб 48,00 48,00 102,00 150,00
8 Береза белая 48,00 48,00 102,00 150,00
9 Белая акация 48,00 48,00 102,00 150,00
10 Липа 48,00 48,00 102,00 150,00
11 Боярышник колючий 48,00 48,00 102,00 150,00
12 Ясень обыкновенный 48,00 48,00 102,00 150,00
13 Рябина обыкновенная 48,00 48,00 102,00 150,00
14 Орех грецкий 48,00

декоративные кустарники
№ Наименование пород Возраст
п/п 2 года 4 года с комом
земли
1 Бирючина обыкновенная 12,00 24,00 102,00
2 Жасмин обыкновенный 60,00 120,00 360,00
3 Спирея Вангутта 48,00 96,00 360,00
4 Спирея Иволистная 24,00 48,00 102,00
5 Скумпия 36,00 72,00 360,00
6 Девичий виноград (декоративный) 24,00
7 Калина бульдонеж 48,00 102,00 360,00
8 Барбарис обыкновенный 48,00 102,00 360,00
9 Форзиция обыкновенная 48,00 150,00 360,00
10 Тамарикс 48,00 150,00 360,00
11 Сирень 48,00 96,00 360,00
12 Магония падуболистая 48,00 96,00 360,00
13 Жимолость 48,00 96,00 360,00
14 Рябина (арония) черноплодная 48,00
15 Калина гордовина канадская 360,00 720,00
16 Кизильник черноплодный 48,00
17 Снежноягодник 36,00 72,00 240,00
18 Розы чайно-гибридные различных сортов 24,00 48,00
19 Роза `Глория` 24,00 48,00
20 Роза `Блек` 24,00 48,00
21 Роза `Вирджиния` 24,00 48,00
22 Роза `Леандра` 24,00 48,00
23 Роза `Вертилия` 24,00 48,00
24 Роза `Аква` 24,00 48,00
25 Роза `Мадам Николь` 24,00 48,00
26 Роза вьющаяся 24,00 48,00
27 Терен 48,00 96,00
20 Шиповник 12,00 36,00 102,00

декоративные лиственные деревья
№ Наименование пород цена в грн., за 1 м.п.
п/п Н до 4 м.п Н до 6 м.п Н до 8 м.п Свыше 8 м
1 Тополь бальзамический и пирамидальный 990,00 1500,00 1998,00 цена договорная
2 Рябина скандинавская 990,00
3 Черемуха 990,00 1500,00 1998,00
4 Вяз 990,00 1500,00 1998,00
5 Ива обыкновенная 990,00 1500,00 1998,00
6 Клен остролистный 990,00 1500,00 1998,00
7 Дуб 990,00 1500,00 1998,00
8 Береза белая 990,00 1500,00 1998,00
9 Белая акация 990,00 1500,00 1998,00
10 Липа 990,00 1500,00 1998,00
11 Боярышник колючий 990,00 1500,00 1998,00
12 Ясень обыкновенный 990,00 1500,00 1998,00
13 Рябина обыкновенная 990,00 1500,00 1998,00
14 Орех грецкий 990,00 1500,00 1998,00


хвойные породы деревьев
№ Наименование пород цена за 1м.п.
п/п
1 Туя западная и восточная 800,00
2 Можжевельник вергинский 1200,00
3 Можжевельник казацкий d 1 м. 600,00
4 Ель колючая Glauca Н до 2 м. 1200,00 шт.
5 Ель колючая (ф. голубая) Н до 6 м. 1998,00
6 Ель канадская 1998,00
7 Соcна обыкновенная Н до 0,5 м. без кома 48,00
8 Сосна обыкновенная Н от 2 до 5 м. 800,00
9 Сосна крымская Н- до 2 м. 1200,00
10 Сосна крымская Н- свыше 2 м. 1596,00

трава газонная
№ п/п Наименование цена за 1 кг.
1 Трава газонная `Овсянница красная` 54,00
2 Трава газонная `Овсянница луговая` 54,00
3 Трава газонная для спортплощадок 54,00
4 Трава газонная универсальная 54,00


дрова твердых пород
№ п/п Наименование цена за 1 м. куб.
1 Дрова твердых пород 540,00
2 Дрова твердых пород колотые 1200,00

Система скидок
При покупке свыше 3000,00 грн. – сидка 1%
свыше 5000,00 грн. – скидка 3%
свыше 10000,00 грн. – скидка 5%
свыше 20000,00 грн. – скидка 10%.

Директор

Еще организации в Луганске

Обновление: 08.10.2012
Зарегистрировано: 08.10.2012
Идентификатор: 17809
Отзывы о компании
www.bau.ua/f/yaly
Центральный офис
Луганск, природная 2 92013